【最新】2018年QS世界大學排名 清華大學第25名
最新出爐的2018年度QS世界大學排行榜已經出爐,QS世界大學排名(英文:QS World University Rankings;簡稱 QS rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發表的年度世界大學排名。排名包括主要的世界大學綜合排名及學科排名。另外,QS還推出了兩個獨立的地區性排名,即《QS亞洲大學排名》及《QS拉丁美洲大學排名》,而這兩個地區排名的準則在某些方面都與原本主要的世界大學排名有所不同。QS一開始是和泰晤士高等教育組織合作,兩者在2004年起每年都聯合發表泰晤士高等教育-QS世界大學排名。后來兩者解散,至2010年開始推出各自的排名。QS世界大學排名繼續采用固有的排名準則,并與《美國新聞與世界報道》等傳媒機構合作推出世界排名。2018年《QS世界大學排名》公布,全球共200所學校上榜,麻省理工學院 、斯坦福大學、哈佛大學排名前三。QS世界排名使用的六項指標旨在全面衡量大學的表現,其中包括:學術聲譽、雇主聲譽、師生比例、科系論文引用、國際教員比例和國際學生比例。

| 全球排名 | 大學名稱 | 所在國家 |
| 第1位 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 第2位 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 第3位 | 哈佛大學 | 美國 |
| 第4位 | 加州理工學院 | 美國 |
| 第5位 | 劍橋大學 | 英國 |
| 第6位 | 牛津大學 | 英國 |
| 第7位 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 第8位 | 倫敦帝國理工學院 | 英國 |
| 第9位 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 第10位 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 第11位 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 第12位 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 第13位 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 第14位 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 第15位 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 第16位 | 耶魯大學 | 美國 |
| 第17位 | 約翰斯霍普金斯大學 | 美國 |
| 第18位 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 第19位 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 第20位 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| 并列第21位 | 杜克大學 | 美國 |
| 并列第21位 | 密歇根大學 | 美國 |
| 并列第23位 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 并列第23位 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 第25位 | 清華大學 | 中國 |
| 第26位 | 香港大學 | 中國香港 |
| 第27位 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 并列第28位 | 西北大學 | 美國 |
| 并列第28位 | 東京大學 | 日本 |
| 第30位 | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 第31位 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 第32位 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 第33位 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 第34位 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 第35位 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 并列第36位 | 京都大學 | 日本 |
| 并列第36位 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 并列第38位 | 北京大學 | 中國 |
| 并列第38位 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 第40位 | 復旦大學 | 中國 |
| 并列第41位 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
| 并列第41位 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 第43位 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
| 第44位 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 第45位 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 第46位 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 并列第47位 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
| 并列第47位 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 第49位 | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 第50位 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 第51位 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 第52位 | 紐約大學 | 美國 |
| 第53位 | 布朗大學 | 美國 |
| 第54位 | 代夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 第55位 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 第56位 | 東京工業大學 | 日本 |
| 第57位 | 華威大學 | 英國 |
| 第58位 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 第59位 | 巴黎綜合理工學院 | 法國 |
| 第60位 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 第61位 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 第62位 | 上海交通大學 | 中國 |
| 第63位 | 大阪大學 | 日本 |
| 第64位 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 第65位 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 第66位 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 第67位 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 | 美國 |
| 第68位 | 海德堡大學 | 德國 |
| 第69位 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
| 第70位 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 并列第71位 | 天主教魯汶大學 | 比利時 |
| 并列第71位 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 并列第73位 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 并列第73位 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 第75位 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
| 并列第76位 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
| 并列第76位 | 東北大學 | 日本 |
| 并列第78位 | 杜倫大學 | 英國 |
| 并列第78位 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 第80位 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 美國 |
| 第81位 | 波士頓大學 | 美國 |
| 并列第82位 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 并列第82位 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 并列第84位 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 并列第84位 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 第86位 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 第87位 | 浙江大學 | 中國 |
| 第88位 | 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 |
| 第89位 | 萊斯大學 | 美國 |
| 并列第90位 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 并列第90位 | 高麗大學 | 韓國 |
| 第92位 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 并列第93位 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 并列第93位 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 并列第95位 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 并列第95位 | 香港理工大學 | 中國香港 |
| 第97位 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 并列第98位 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 并列第98位 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| 第100位 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 美國 |
| 第101位 | 利茲大學 | 英國 |
| 并列第102位 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 并列第102位 | 南安普頓大學 | 英國 |
| 第104位 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 |
| 第105位 | 普渡大學 | 美國 |
| 第106位 | 延世大學 | 韓國 |
| 第107位 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 第108位 | 成均館大學 | 韓國 |
| 并列第109位 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 并列第109位 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
| 并列第109位 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 第112位 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 第113位 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 并列第114位 | 南京大學 | 中國 |
| 并列第114位 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
| 并列第116位 | 名古屋大學 | 日本 |
| 并列第116位 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
| 第118位 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 第119位 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 第120位 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 第121位 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 并列第122位 | 北海道大學 | 日本 |
| 并列第122位 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 第124位 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
| 并列第125位 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 并列第125位 | 根特大學 | 比利時 |
| 第127位 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
| 第128位 | 九州大學 | 日本 |
| 第129位 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
| 第130位 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 第131位 | 巴黎第六大學 | 法國 |
| 第132位 | 南加州大學 | 美國 |
| 第133位 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
| 第134位 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 美國 |
| 并列第135位 | 約克大學 | 英國 |
| 并列第135位 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 并列第137位 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
| 并列第137位 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 并列第137位 | 智利天主教大學 | 智利 |
| 第140位 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 第141位 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 并列第142位 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 并列第142位 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 第144位 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 第145位 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
| 第146位 | 洛桑大學 | 瑞士 |
| 并列第147位 | 埃默里大學 | 美國 |
| 并列第147位 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | 荷蘭 |
| 并列第149位 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 并列第149位 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 第151位 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
| 第152位 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 第153位 | 法語天主教魯汶大學 | 比利時 |
| 第154位 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 第155位 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 第156位 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 第157位 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
| 并列第158位 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 并列第158位 | 埃克塞特大學 | 英國 |
| 第160位 | 巴斯大學 | 英國 |
| 并列第161位 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
| 并列第161位 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
| 第163位 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| 并列第164位 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 并列第164位 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 并列第164位 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
| 第167位 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 第168位 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
| 第169位 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 第170位 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
| 第171位 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 第172位 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
| 并列第173位 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 并列第173位 | 法赫德國王石油礦產大學 | 沙特阿拉伯 |
| 并列第173位 | 利物浦大學 | 英國 |
| 第176位 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
| 第177位 | 巴黎中央理工-高等電力學院 | 法國 |
| 第178位 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 并列第179位 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
| 并列第179位 | 特溫特大學 | 荷蘭 |
| 第181位 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 并列第182位 | 金邊大學 | 巴西 |
| 并列第182位 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 |
| 并列第182位 | 荷語布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
| 并列第182位 | 維也納技術大學 | 奧地利 |
| 第186位 | 羅徹斯特大學 | 美國 |
| 第187位 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 并列第188位 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 并列第188位 | 雷丁大學 | 英國 |
| 第190位 | 印度班加羅爾科學院 | 印度 |
| 第191位 | 開普敦大學 | 南非 |
| 并列第192位 | 慶應義塾大學 | 日本 |
| 并列第192位 | 比薩高等師范學院 | 意大利 |
| 并列第192位 | 比薩圣安娜高等學校 | 意大利 |
| 并列第195位 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 并列第195位 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
| 并列第195位 | 德克薩斯A&M大學 | 美國 |
| 并列第195位 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
| 第199位 | 墨西哥蒙特雷科技大學 | 墨西哥 |
| 第200位 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
柳橙網每天為關注英國留學的小伙伴提供最新英國留學資訊,關注柳橙網微信liuxue-1orange了解更多留學熱門動態,歡迎在線咨詢柳橙網(www.17zmeng.com)。




