盤點2017中國最好大學排名和生源質量排名
近日,軟科中國最好大學排名出爐了2017生源質量排名和中國最好大學排名。排名顯示清華大學、北京大學、中國科學院大學、中國科學技術大學、復旦大學、中國人民大學、上海交通大學、浙江大學、南京大學、南開大學分別位居前10位。

軟科中國最好大學排名解讀
1、13所非985大學生源質量排名前38位
10多年來生源質量一直位于高考平均錄取分數排名前38位的非985高校有7所:北京郵電大學、上海外國語大學、上海財經大學、北京外國語大學、對外經濟貿易大學、中央財經大學、中國政法大學。另外,北京交通大學和外交學院各有一次,北京語言大學有兩次未能進入前38位,其他年份則全都位列其中。
在最新的中國大學生源質量排名中有13所非985高校排名前38位。包括中國科學院大學、對外經濟貿易大學、上海財經大學、中央財經大學、外交學院、北京外國語大學、中國政法大學、北京郵電大學、香港中文大學(深圳)、西南財經大學、上海外國語大學、中南財經政法大學和中國傳媒大學。
這13所高校都屬于非綜合性專業(yè)特色類高校,包括5所財經類大學、3所語言類高校、1所政法類高校、1所外交類高校、1所信息技術類高校、1所理工科大學和1所中外合作大學。從排名變化折線圖可以看出,雖然5所財經類高校的生源質量總體上仍然在提升,但是中央財經大學和對外經濟貿易大學生源質量排名的提升速度明顯下降,3所語言類高校的生源質量排名穩(wěn)定中有微弱下降。北京郵電大學和中國政法大學近些年的排名一直在下降。
2、各地區(qū)大學排名怎樣
總體而言,這份榜單上,全國生源質量前100名中,華北和華東地區(qū)占比較大,分別為27%和 38%。
此外,在華北地區(qū),天津醫(yī)科大學生源質量在地方高校中居首位。華東地區(qū),復旦大學為生源質量首位(全國第5),其次是上海交通大學(全國第7)和浙江大學(全國第8)。該地區(qū)位列前20名的,18所為211高校。
華南地區(qū)排位最靠前的是中山大學(全國第23)。前100名,該地區(qū)211院校與地方院校數量基本持平。華中地區(qū)排位最靠前的是武漢大學(全國18名),該地區(qū)生源質量百強高校全部為211院校。東北地區(qū)生源質量最好的是哈爾濱工業(yè)大學(全國31名)。西部地區(qū)為西安交通大學(全國21名)。
3、軟件中國最好大學排名的評選標準
中國最好大學排名和生源排名是咋評選的呢?根據評選方發(fā)布的消息顯示,排名主要是按照新生錄取的文史、理工類本科新生的高考成績。統(tǒng)計方法是收集2016年普通高校在各省高考文史類、理工類本科批次的錄取平均分和錄取人數。不包含保送生、藝術類、體育類等特殊類型招生。
數據來源于各地教育考試院印發(fā)的供考生填報2016年志愿時參考的《高考指南》類書籍。當上述書籍中不包括所需信息時,則采用教育部唯一指定的高考招生信息發(fā)布平臺——陽光高考網上的相關數據。以下是中國最好大學排名和生源質量排名榜單大全。
| 排名 | 學校名稱 | 省市 | 新生高考成績得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 北京 | 100.0 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 96.1 |
| 3 | 中國科學院大學 | 北京 | 92.4 |
| 4 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 91.9 |
| 5 | 復旦大學 | 上海 | 91.8 |
| 6 | 中國人民大學 | 北京 | 90.0 |
| 7 | 上海交通大學 | 上海 | 89.4 |
| 8 | 浙江大學 | 浙江 | 87.2 |
| 9 | 南京大學 | 江蘇 | 87.1 |
| 10 | 南開大學 | 天津 | 86.5 |
| 11 | 同濟大學 | 上海 | 86.2 |
| 12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.5 |
| 13 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 84.5 |
| 13 | 上海財經大學 | 上海 | 84.5 |
| 15 | 中央財經大學 | 北京 | 84.4 |
| 16 | 外交學院 | 北京 | 82.9 |
| 17 | 天津大學 | 天津 | 82.7 |
| 18 | 武漢大學 | 湖北 | 82.5 |
| 18 | 北京師范大學 | 北京 | 82.5 |
| 20 | 北京外國語大學 | 北京 | 82.3 |
| 21 | 西安交通大學 | 陜西 | 82.2 |
| 22 | 廈門大學 | 福建 | 81.5 |
| 23 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
| 24 | 華中科技大學 | 湖北 | 80.6 |
| 25 | 東南大學 | 江蘇 | 80.5 |
| 26 | 北京理工大學 | 北京 | 80.4 |
| 27 | 中國政法大學 | 北京 | 80.3 |
| 28 | 北京郵電大學 | 北京 | 77.4 |
| 29 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 77.1 |
| 30 | 西南財經大學 | 四川 | 76.7 |
| 31 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 76.4 |
| 32 | 華東師范大學 | 上海 | 76.1 |
| 33 | 上海外國語大學 | 上海 | 75.8 |
| 34 | 華南理工大學 | 廣東 | 75.6 |
| 35 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 75.5 |
| 36 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 74.9 |
| 37 | 四川大學 | 四川 | 74.5 |
| 38 | 中國傳媒大學 | 北京 | 74.4 |
| 39 | 中南大學 | 湖南 | 74.2 |
| 40 | 大連理工大學 | 遼寧 | 74.0 |
| 41 | 上海紐約大學 | 上海 | 73.9 |
| 42 | 北京交通大學 | 北京 | 73.4 |
| 43 | 湖南大學 | 湖南 | 73.3 |
| 43 | 電子科技大學 | 四川 | 73.3 |
| 45 | 北京科技大學 | 北京 | 73.2 |
| 46 | 北京協和醫(yī)學院 | 北京 | 72.4 |
| 47 | 吉林大學 | 吉林 | 72.3 |
| 48 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 72.1 |
| 49 | 重慶大學 | 重慶 | 72.0 |
| 50 | 山東大學 | 山東 | 71.9 |
| 51 | 北京語言大學 | 北京 | 71.6 |
| 52 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 71.4 |
| 53 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 71.0 |
| 54 | 暨南大學 | 廣東 | 70.9 |
| 55 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 70.8 |
| 56 | 華東理工大學 | 上海 | 70.7 |
| 56 | 南京理工大學 | 江蘇 | 70.7 |
| 58 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 70.3 |
| 58 | 東北財經大學 | 遼寧 | 70.3 |
| 60 | 南方科技大學 | 廣東 | 70.2 |
| 61 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 69.7 |
| 62 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 69.5 |
| 63 | 中國海洋大學 | 山東 | 69.0 |
| 64 | 上海科技大學 | 上海 | 68.7 |
| 65 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 68.6 |
| 66 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 68.3 |
| 67 | 天津財經大學 | 天津 | 67.9 |
| 68 | 華中師范大學 | 湖北 | 67.6 |
| 69 | 武漢理工大學 | 湖北 | 67.5 |
| 69 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 67.5 |
| 71 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 67.4 |
| 72 | 東北大學 | 遼寧 | 67.2 |
| 73 | 國際關系學院 | 北京 | 67.1 |
| 74 | 蘭州大學 | 甘肅 | 66.3 |
| 74 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 66.3 |
| 74 | 河海大學 | 江蘇 | 66.3 |
| 74 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 66.3 |
| 74 | 華東政法大學 | 上海 | 66.3 |
| 79 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 66.0 |
| 80 | 福州大學 | 福建 | 65.9 |
| 81 | 北京化工大學 | 北京 | 65.8 |
| 82 | 東華大學 | 上海 | 65.6 |
| 83 | 江南大學 | 江蘇 | 65.4 |
| 84 | 蘇州大學 | 江蘇 | 65.1 |
| 85 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 64.9 |
| 85 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 64.9 |
| 87 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 64.7 |
| 88 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 64.3 |
| 88 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 64.3 |
| 90 | 燕山大學 | 河北 | 64.0 |
| 91 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 63.9 |
| 91 | 長安大學 | 陜西 | 63.9 |
| 91 | 中國青年政治學院 | 北京 | 63.9 |
| 94 | 東北師范大學 | 吉林 | 63.7 |
| 94 | 西北大學 | 陜西 | 63.7 |
| 94 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 63.7 |
| 97 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 63.6 |
| 98 | 上海大學 | 上海 | 63.5 |
| 98 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 63.5 |
| 100 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 63.3 |
| 101 | 中央民族大學 | 北京 | 63.2 |
| 102 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 62.7 |
| 103 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 62.6 |
| 104 | 安徽大學 | 安徽 | 62.5 |
| 105 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 61.9 |
| 106 | 華南師范大學 | 廣東 | 61.8 |
| 106 | 陜西師范大學 | 陜西 | 61.8 |
| 108 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 61.7 |
| 109 | 西南政法大學 | 重慶 | 61.5 |
| 110 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 61.4 |
| 111 | 西南交通大學 | 四川 | 61.3 |
| 111 | 大連海事大學 | 遼寧 | 61.3 |
| 111 | 湖南師范大學 | 湖南 | 61.3 |
| 114 | 汕頭大學 | 廣東 | 61.1 |
| 115 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 60.7 |
| 116 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 60.6 |
| 117 | 浙江工商大學 | 浙江 | 60.5 |
| 118 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 60.4 |
| 119 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 60.1 |
| 120 | 河北大學 | 河北 | 60.0 |
| 121 | 西南大學 | 重慶 | 59.9 |
| 122 | 南京師范大學 | 江蘇 | 59.2 |
| 122 | 浙江理工大學 | 浙江 | 59.2 |
| 124 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 59.0 |
| 125 | 寧波大學 | 浙江 | 58.9 |
| 126 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 58.7 |
| 127 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 58.6 |
| 128 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 58.5 |
| 128 | 太原理工大學 | 山西 | 58.5 |
| 130 | 南京審計大學 | 江蘇 | 58.4 |
| 131 | 遼寧大學 | 遼寧 | 58.2 |
| 132 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 58.1 |
| 133 | 華僑大學 | 福建 | 58.0 |
| 134 | 深圳大學 | 廣東 | 57.9 |
| 134 | 浙江財經大學 | 浙江 | 57.9 |
| 134 | 中國人民公安大學 | 北京 | 57.9 |
| 137 | 浙江師范大學 | 浙江 | 57.8 |
| 137 | 上海理工大學 | 上海 | 57.8 |
| 137 | 武漢科技大學 | 湖北 | 57.8 |
| 140 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 57.7 |
| 141 | 北京體育大學 | 北京 | 57.6 |
| 142 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 57.4 |
| 143 | 首都師范大學 | 北京 | 57.3 |
| 143 | 湖北大學 | 湖北 | 57.3 |
| 145 | 廣西大學 | 廣西 | 56.8 |
| 145 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 56.8 |
| 147 | 南京財經大學 | 江蘇 | 56.7 |
| 148 | 云南大學 | 云南 | 56.6 |
| 149 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 56.5 |
| 149 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 56.5 |
| 151 | 天津外國語大學 | 天津 | 56.4 |
| 152 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 55.7 |
| 153 | 湘潭大學 | 湖南 | 55.5 |
| 154 | 江西財經大學 | 江西 | 55.3 |
| 154 | 安徽財經大學 | 安徽 | 55.3 |
| 156 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 55.0 |
| 157 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 54.8 |
| 158 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 54.7 |
| 158 | 河北經貿大學 | 河北 | 54.7 |
| 160 | 北京工商大學 | 北京 | 54.4 |
| 160 | 河北師范大學 | 河北 | 54.4 |
| 162 | 西安理工大學 | 陜西 | 54.1 |
| 163 | 上海海關學院 | 上海 | 54.0 |
| 164 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 53.9 |
| 164 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 53.9 |
| 164 | 長沙理工大學 | 湖南 | 53.9 |
| 164 | 中國民航大學 | 天津 | 53.9 |
| 168 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 53.7 |
| 168 | 山西大學 | 山西 | 53.7 |
| 170 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 53.6 |
| 171 | 河北科技大學 | 河北 | 53.5 |
| 172 | 江蘇大學 | 江蘇 | 53.3 |
| 172 | 西安外國語大學 | 陜西 | 53.3 |
| 174 | 杭州師范大學 | 浙江 | 53.0 |
| 175 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 52.8 |
| 176 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 52.6 |
| 177 | 廣州大學 | 廣東 | 52.5 |
| 178 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 52.4 |
| 179 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 52.1 |
| 179 | 長春理工大學 | 吉林 | 52.1 |
| 181 | 山西財經大學 | 山西 | 51.9 |
| 182 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 51.8 |
| 182 | 南昌大學 | 江西 | 51.8 |
| 182 | 西北政法大學 | 陜西 | 51.8 |
| 185 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 51.7 |
| 186 | 天津師范大學 | 天津 | 51.4 |
| 186 | 北京建筑大學 | 北京 | 51.4 |
| 188 | 吉林財經大學 | 吉林 | 51.3 |
| 189 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 51.1 |
| 190 | 海南大學 | 海南 | 51.0 |
| 191 | 三峽大學 | 湖北 | 50.9 |
| 191 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 50.9 |
| 193 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 50.8 |
| 194 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 50.7 |
| 195 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 50.4 |
| 196 | 武漢工程大學 | 湖北 | 50.2 |
| 197 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 50.1 |
| 198 | 福建師范大學 | 福建 | 50.0 |
| 199 | 山東財經大學 | 山東 | 49.9 |
| 200 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 49.8 |
| 200 | 中北大學 | 山西 | 49.8 |
| 200 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 49.8 |
| 203 | 集美大學 | 福建 | 49.6 |
| 204 | 上海立信會計學院 | 上海 | 49.3 |
| 204 | 東北電力大學 | 吉林 | 49.3 |
| 206 | 揚州大學 | 江蘇 | 49.2 |
| 206 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 49.2 |
| 208 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 49.1 |
| 209 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 48.9 |
| 209 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 48.9 |
| 211 | 延邊大學 | 吉林 | 48.8 |
| 211 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 48.8 |
| 213 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 48.7 |
| 214 | 重慶交通大學 | 重慶 | 48.5 |
| 214 | 西安郵電大學 | 陜西 | 48.5 |
| 216 | 上海海事大學 | 上海 | 48.3 |
| 216 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 48.3 |
| 218 | 上海師范大學 | 上海 | 48.2 |
| 218 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 | 48.2 |
| 220 | 陜西科技大學 | 陜西 | 48.1 |
| 221 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 47.8 |
| 221 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 47.8 |
| 223 | 大連交通大學 | 遼寧 | 47.6 |
| 224 | 山西師范大學 | 山西 | 47.5 |
| 225 | 四川外國語大學 | 重慶 | 47.4 |
| 226 | 安徽師范大學 | 安徽 | 47.3 |
| 227 | 華北理工大學 | 河北 | 47.2 |
| 228 | 廣東財經大學 | 廣東 | 47.1 |
| 228 | 河北金融學院 | 河北 | 47.1 |
| 230 | 河南大學 | 河南 | 47.0 |
| 230 | 山東師范大學 | 山東 | 47.0 |
| 232 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 46.9 |
| 232 | 河南財經政法大學 | 河南 | 46.9 |
| 234 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 46.8 |
| 234 | 湖南科技大學 | 湖南 | 46.8 |
| 234 | 唐山學院 | 河北 | 46.8 |
| 237 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 46.6 |
| 238 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 46.5 |
| 238 | 上海金融學院 | 上海 | 46.5 |
| 238 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 46.5 |
| 241 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 46.4 |
| 241 | 北京信息科技大學 | 北京 | 46.4 |
| 241 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 46.4 |
| 244 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 46.3 |
| 244 | 西南石油大學 | 四川 | 46.3 |
| 246 | 中國計量大學 | 浙江 | 46.2 |
| 247 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 46.1 |
| 247 | 南華大學 | 湖南 | 46.1 |
| 249 | 溫州大學 | 浙江 | 45.9 |
| 249 | 青島大學 | 山東 | 45.9 |
| 251 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 45.8 |
| 251 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 45.8 |
| 253 | 重慶工商大學 | 重慶 | 45.7 |
| 253 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 45.7 |
| 253 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 45.7 |
| 256 | 上海政法學院 | 上海 | 45.5 |
| 257 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 45.4 |
| 257 | 石家莊學院 | 河北 | 45.4 |
| 259 | 長江大學 | 湖北 | 45.3 |
| 259 | 吉林師范大學 | 吉林 | 45.3 |
| 261 | 天津理工大學 | 天津 | 45.2 |
| 261 | 河北北方學院 | 河北 | 45.2 |
| 261 | 江漢大學 | 湖北 | 45.2 |
| 264 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 45.1 |
| 265 | 鄭州大學 | 河南 | 44.9 |
| 265 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 44.9 |
| 265 | 天津科技大學 | 天津 | 44.9 |
| 268 | 福建農林大學 | 福建 | 44.7 |
| 268 | 河北工程大學 | 河北 | 44.7 |
| 268 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 44.7 |
| 268 | 南京工程學院 | 江蘇 | 44.7 |
| 272 | 浙江農林大學 | 浙江 | 44.6 |
| 272 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 44.6 |
| 274 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 44.5 |
| 275 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 44.4 |
| 275 | 西安科技大學 | 陜西 | 44.4 |
| 275 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 44.4 |
| 278 | 河南理工大學 | 河南 | 44.2 |
| 278 | 成都理工大學 | 四川 | 44.2 |
| 278 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 44.2 |
| 278 | 河北科技師范學院 | 河北 | 44.2 |
| 282 | 廣東金融學院 | 廣東 | 44.1 |
| 283 | 青島科技大學 | 山東 | 43.9 |
| 284 | 太原科技大學 | 山西 | 43.6 |
| 284 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 43.6 |
| 286 | 寧夏大學 | 寧夏 | 43.5 |
| 286 | 西安石油大學 | 陜西 | 43.5 |
| 288 | 中南民族大學 | 湖北 | 43.4 |
| 288 | 重慶理工大學 | 重慶 | 43.4 |
| 288 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 43.4 |
| 291 | 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 43.3 |
| 292 | 廣西師范大學 | 廣西 | 43.2 |
| 292 | 西安財經學院 | 陜西 | 43.2 |
| 292 | 廊坊師范學院 | 河北 | 43.2 |
| 292 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 43.2 |
| 296 | 常州大學 | 江蘇 | 43.0 |
| 296 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 43.0 |
| 298 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 42.9 |
| 299 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 42.8 |
| 299 | 山東科技大學 | 山東 | 42.8 |
| 299 | 貴州大學 | 貴州 | 42.8 |
| 302 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 42.7 |
| 302 | 廣州美術學院 | 廣東 | 42.7 |
| 304 | 青島理工大學 | 山東 | 42.6 |
| 305 | 河北地質大學 | 河北 | 42.4 |
| 305 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 42.4 |
| 305 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 42.4 |
| 308 | 河南師范大學 | 河南 | 42.3 |
| 308 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 42.3 |
| 308 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 42.3 |
| 311 | 長治醫(yī)學院 | 山西 | 42.2 |
| 312 | 華東交通大學 | 江西 | 42.0 |
| 313 | 廣西財經學院 | 廣西 | 41.9 |
| 314 | 唐山師范學院 | 河北 | 41.8 |
| 315 | 湖南商學院 | 湖南 | 41.7 |
| 316 | 南通大學 | 江蘇 | 41.5 |
| 317 | 太原師范學院 | 山西 | 41.4 |
| 318 | 廈門理工學院 | 福建 | 41.3 |
| 319 | 公安海警學院 | 浙江 | 41.2 |
| 320 | 北京物資學院 | 北京 | 41.1 |
| 320 | 大連大學 | 遼寧 | 41.1 |
| 322 | 閩南師范大學 | 福建 | 41.0 |
| 322 | 山東警察學院 | 山東 | 41.0 |
| 324 | 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 40.9 |
| 324 | 重慶師范大學 | 重慶 | 40.9 |
| 324 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 40.9 |
| 324 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 40.9 |
| 324 | 保定學院 | 河北 | 40.9 |
| 329 | 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 40.8 |
| 329 | 河北民族師范學院 | 河北 | 40.8 |
| 331 | 上海海洋大學 | 上海 | 40.7 |
| 331 | 浙江科技學院 | 浙江 | 40.7 |
| 331 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 40.7 |
| 334 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 40.6 |
| 335 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 40.5 |
| 335 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 40.5 |
| 337 | 河南科技大學 | 河南 | 40.4 |
| 337 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 40.4 |
| 337 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 40.4 |
| 340 | 濟南大學 | 山東 | 40.2 |
| 340 | 西北師范大學 | 甘肅 | 40.2 |
| 340 | 邯鄲學院 | 河北 | 40.2 |
| 343 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 40.1 |
| 343 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 40.1 |
| 343 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 40.1 |
| 343 | 長春大學 | 吉林 | 40.1 |
| 343 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 40.1 |
| 343 | 華北水利水電大學 | 河南 | 40.1 |
| 349 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 39.9 |
| 350 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 39.8 |
| 351 | 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 39.7 |
| 351 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 39.7 |
| 351 | 西安工程大學 | 陜西 | 39.7 |
| 351 | 滄州師范學院 | 河北 | 39.7 |
| 355 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 39.6 |
| 355 | 首都體育學院 | 北京 | 39.6 |
| 355 | 河北體育學院 | 河北 | 39.6 |
| 355 | 山西中醫(yī)學院 | 山西 | 39.6 |
| 359 | 西南科技大學 | 四川 | 39.5 |
| 359 | 長春師范大學 | 吉林 | 39.5 |
| 359 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 39.5 |
| 362 | 延安大學 | 陜西 | 39.4 |
| 363 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 39.3 |
| 363 | 上海商學院 | 上海 | 39.3 |
| 365 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 39.2 |
| 366 | 昆明理工大學 | 云南 | 39.1 |
| 366 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 39.1 |
| 366 | 山西大同大學 | 山西 | 39.1 |
| 369 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 39.0 |
| 369 | 安徽理工大學 | 安徽 | 39.0 |
| 369 | 邢臺學院 | 河北 | 39.0 |
| 369 | 張家口學院 | 河北 | 39.0 |
| 373 | 江西師范大學 | 江西 | 38.9 |
| 373 | 湖州師范學院 | 浙江 | 38.9 |
| 375 | 北京印刷學院 | 北京 | 38.8 |
| 376 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 38.7 |
| 377 | 紹興文理學院 | 浙江 | 38.6 |
| 377 | 安徽工程大學 | 安徽 | 38.6 |
| 379 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 38.5 |
| 379 | 武漢商學院 | 湖北 | 38.5 |
| 379 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 38.5 |
| 382 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 38.4 |
| 382 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 38.4 |
| 384 | 云南師范大學 | 云南 | 38.3 |
| 384 | 湖北師范大學 | 湖北 | 38.3 |
| 384 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 38.3 |
| 387 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 38.2 |
| 387 | 大連民族大學 | 遼寧 | 38.2 |
| 389 | 天津城建大學 | 天津 | 38.1 |
| 390 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 38.0 |
| 390 | 遼寧警察學院 | 遼寧 | 38.0 |
| 392 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 37.9 |
| 392 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 37.9 |
| 394 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 37.8 |
| 394 | 福建工程學院 | 福建 | 37.8 |
| 394 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 37.8 |
| 397 | 石河子大學 | 新疆 | 37.7 |
| 398 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 37.6 |
| 398 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 37.6 |
| 400 | 上海工程技術大學 | 上海 | 37.5 |
| 400 | 成都信息工程大學 | 四川 | 37.5 |
| 402 | 渤海大學 | 遼寧 | 37.4 |
| 402 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 37.4 |
| 404 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 37.3 |
| 404 | 青海大學 | 青海 | 37.3 |
| 404 | 北華大學 | 吉林 | 37.3 |
| 404 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 37.3 |
| 404 | 西安文理學院 | 陜西 | 37.3 |
| 409 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 37.1 |
| 409 | 中華女子學院 | 北京 | 37.1 |
| 409 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 37.1 |
| 412 | 上海電力學院 | 上海 | 37.0 |
| 412 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 37.0 |
| 412 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 37.0 |
| 415 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 36.9 |
| 415 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 36.9 |
| 417 | 西華大學 | 四川 | 36.8 |
| 417 | 太原學院 | 山西 | 36.8 |
| 419 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 36.7 |
| 419 | 湖北理工學院 | 湖北 | 36.7 |
| 419 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 36.7 |
| 422 | 廣西民族大學 | 廣西 | 36.5 |
| 422 | 廣西師范學院 | 廣西 | 36.5 |
| 422 | 吉林工商學院 | 吉林 | 36.5 |
| 425 | 桂林理工大學 | 廣西 | 36.4 |
| 425 | 衡水學院 | 河北 | 36.4 |
| 427 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 36.3 |
| 427 | 南昌航空大學 | 江西 | 36.3 |
| 427 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 36.3 |
| 430 | 常州工學院 | 江蘇 | 36.2 |
| 431 | 信陽師范學院 | 河南 | 36.1 |
| 431 | 湖北工程學院 | 湖北 | 36.1 |
| 433 | 吉首大學 | 湖南 | 36.0 |
| 433 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 36.0 |
| 435 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 35.9 |
| 436 | 四川師范大學 | 四川 | 35.8 |
| 436 | 云南財經大學 | 云南 | 35.8 |
| 436 | 湖北科技學院 | 湖北 | 35.8 |
| 439 | 嘉興學院 | 浙江 | 35.7 |
| 439 | 東莞理工學院 | 廣東 | 35.7 |
| 439 | 沈陽大學 | 遼寧 | 35.7 |
| 439 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 35.7 |
| 439 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 35.7 |
| 439 | 湖北警官學院 | 湖北 | 35.7 |
